Composizione
- Categoria: ***** VECCHIA CAT ***** Biennio in Discipline musicali
- Pubblicato: Mercoledì, 07 Maggio 2008 21:12
SOLO PER STUDENTI IMMATRICOLATI SINO ALL'A.A. 2011/12 - Per gli iscritti a partire dall'a.a. 2012/2013 i piani di studi sono disponibili alla pagina https://www.conservatoriolecce.it/Table/Bienni-nuovi/
I ANNO |
| |
ore di lezione | CF | |
Attività formative di base | 13 | |
Analisi delle forme compositive I | 25 | 5 |
Storia del teatro musicale I | 25 | F(5) |
Semiografia della musica | 18 | 3 |
Storia ed estetica della musica I | 25 | 5 |
Attività formative caratterizzanti | 31 | |
Laboratorio di arte scenica (moduli) | 24 | F(4) |
Tecniche di strumentazione e orchestrazione I | 60 | 10 |
Tecniche di composizione musicale I | 60 | 11 |
Altre attività formative: Laboratorio di composizione e tecnologie digitali | 50 | 10 |
Laboratorio di canto polifonico (moduli | 24 | F(3) |
Attività formative integrative e affini | 3 | |
Laboratorio di improvvisazione e composizione I | 20 | 3 |
Modalità e canto gregoriano I | 24 | F(4) |
Pratica del basso continuo I | 32 | F(4) |
Diritto e legislazione dello spettacolo | 18 | F(3) |
Acustica e psicoacustica | 20 | F(3) |
Altre attività formative: Filosofia della musica | 20 | F(4) |
Laboratorio di ritmica avanzata | 20 | F(3) |
Laboratorio di bibliografia musicale | 25 | F(4) |
Teoria musicale avanzata | 20 | F(3) |
Altre attività formative | 13 | |
Informatica musicale I | 20 | 2 |
Lingua straniera I | 36 | 3 |
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente |
| 8 |
Tirocini relativi all’indirizzo | ||
Totale |
| 60 |
F (n) : a scelta dello studente
II ANNO |
| |
ore di lezione | CF | |
Attività formative di base | 15 | |
Analisi delle forme compositive II | 25 | 5 |
Storia e tecnologia degli strumenti | 20 | 5 |
Storia ed estetica della musica II | 25 | 5 |
Attività formative caratterizzanti | 21 | |
Laboratorio di arte scenica (moduli) | 24 | F(4) |
Tecniche di strumentazione e orchestrazione II | 60 | 10 |
Tecniche di composizione musicale II | 60 | 11 |
Altre attività formative: Laboratorio di canto polifonico (moduli) | 24 | F(3) |
Attività formative integrative e affini | 3 | |
Drammaturgia musicale | 20 | F(3) |
Modalità e canto gregoriano II (moduli) | 24 | F(4) |
Laboratorio di improvvisazione e composizione II | 20 | 3 |
Laboratorio di regia dello spettacolo musicale | 24 | F(3) |
Pratica del basso continuo II | 32 | F(4) |
Altre attività formative: Laboratorio di ritmica avanzata | 20 | F(3) |
Teoria musicale avanzata | 20 | F(3) |
Altre attività formative | 11 | |
Informatica musicale II | 20 | 2 |
Lingua straniera II | 36 | 3 |
Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente |
| 6 |
Tirocini relativi all’indirizzo | ||
Prova finale |
| 10 |
Prova finale |
| 10 |
Totale |
| 60 |
F (n) : a scelta dello studente